Essentials
Online · Sábado AM
8 talleres · 4 h c/u · Inicia 25/jul/2026
$900 por taller
$5,900 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Explora el panorama general de programas. Cada tarjeta muestra la opción al frente; al dar clic, gira para mostrar el temario o enfoque. También puedes abrir el PDF correspondiente.
Professional → si quieres aprender Excel desde cero de forma completa
Essentials → si ya usas Excel y quieres practicar, actualizarte y trabajar mejor
Applied → si buscas aplicar Excel directamente en tu trabajo en temas específicos
Performance → si ya tienes bases y quieres especializarte
| Programa | Nivel | Enfoque | Ideal para | Formato | Modalidad | Día | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | Práctica | Talleres prácticos independientes | Trabajar mejor con lo que ya usas | 8 módulos · 4 h c/u | Online | Sábado AM | 25/jul/2026 |
| Professional | Completo | Formación completa y estructurada | Dominar Excel de forma estructurada | 44 horas | Presencial | Domingo AM | 26/jul/2026 |
| RH: Nómina y Presupuestos | Applied | Aplicación directa en gestión laboral y cálculo | RH operativo, nómina y control | 16 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| RH: Compensaciones | Applied | Análisis y toma de decisiones de talento | Compensaciones y estrategia salarial | 16 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| De idea a negocio | Applied | Modelar decisiones y viabilidad | Emprendimiento y negocio | 16 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| Power | Performance | Modelado y transformación de datos | Manejo avanzado de datos | 28 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| Evolution | Performance | Mejorar cómo trabajas con Excel | Personas que ya usan Excel, pero buscan simplificar y trabajar mejor | 20 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| Optimization | Performance | Automatización y eficiencia | Rediseñar procesos y ahorrar tiempo | 20 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
| Insight | Performance | Análisis, indicadores y storytelling | Toma de decisiones ejecutiva | 20 horas | — | — | Apertura bajo demanda (indica tu interés) |
Online · Sábado AM
8 talleres · 4 h c/u · Inicia 25/jul/2026
$900 por taller
$5,900 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Presencial · Domingo AM
44 horas · 11 sesiones · Inicia 26/jul/2026
$8,000 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
16 horas · 4 sesiones · Apertura bajo demanda
$3,800 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
16 horas · 4 sesiones
$4,200 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
16 horas · 4 sesiones
$4,400 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
28 horas · 7 sesiones
$7,000 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
20 horas · 5 sesiones
$5,200 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
20 horas · 5 sesiones
$4,800 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos
Apertura bajo demanda
20 horas · 5 sesiones
$5,400 programa completo
Beneficios para Alumni y referidos